土地情報
面積表
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
---|---|---|
A:ご成約 | 200.87㎡ | |
B:ご成約 | 200.23㎡ | |
C:ご成約 | 200.86㎡ | |
D:ご成約 | 200.84㎡ | |
E:ご成約 | 200.83㎡ | |
F:ご成約 | 200.97㎡ | |
G | 200.59㎡ | 1,680万円 |
H:ご成約 | 200.63㎡ | |
I:ご成約 | 200.76㎡ | |
J:ご成約 | 200.44㎡ | |
K:ご成約 | 201.78㎡ | |
L:ご成約 | 779.69㎡ |
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
---|---|---|
M | ||
N | ||
O | ||
P | ||
Q | ||
R | ||
S | ||
T |